食材
バンズ
バンズは上下2枚使うので、バーガー作成には記載カロリーの2倍必要になります。
| 名前 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| バンズ | 40.0 | 30 | 最初から |
| セサミバンズ | 41.0 | 33 | ノウハウ「バンズメーカーとの提携」 |
| ライスバンズ | 46.0 | 52 | ノウハウ「ライスバーガーの製法」 |
| マフィン | 39.0 | 33 | ノウハウ「マフィンパンの製法」 |
| ベーグル | 50.0 | 55 | ノウハウ「専属バンズメーカーの確保」 |
ソース
| 名前 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| デミグラスソース | 18.0 | 19 | 最初から |
| サウザンソース | 15.0 | 7 | 最初から |
| カレーソース | 15.0 | 9 | 社員旅行(かいわれおしょう) |
| ケチャップ | 13.0 | 4 | 最初から |
| とんかつソース | 17.0 | 4 | 最初から |
| ミートソース | 23.0 | 15 | 最初から |
| タルタルソース | 20.0 | 12 | 社員旅行(まんぷくクン) |
| ウースターソース | 6.0 | 1 | 社員旅行(セサミ&ペッパー) |
| テリヤキソース | 16.0 | 4 | 食材会社来訪イベント |
| みそ | 19.0 | 3 | 最初から |
| マスタードソース | 5.0 | 8 | 最初から |
| マヨネーズ | 70.0 | 5 | 最初から |
牛
| 名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| パティ40g | - | 88.0 | 13 | 最初から |
| パティ60g | - | 132.0 | 15 | 最初から |
| 和牛サーロイン | フライ | 186.0 | 54 | 食材会社来訪イベント |
| グリル | 156.0 | 52 | ||
| 和牛フィレ | フライ | 143.0 | 55 | 食材会社来訪イベント |
| 輸入牛サーロイン | グリル | 185.0 | 34 | 最初から |
| 輸入牛フィレ | グリル | 142.0 | 38 | 最初から |
| 牛もも肉 | グリル | 128.0 | 19 | 最初から |
| タン | てんぷら | 72.0 | 24 | 社員旅行(ハットリ シロー) |
| フライ | 72.0 | 24 | ||
| から揚げ | 72.0 | 24 | ||
| グリル | 69.0 | 23 | ||
| にる | 67.0 | 22 | ||
| レバー | ゆでる | 33.0 | 18 | 食材会社来訪イベント |
鶏
| 名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| かも | てんぷら | 92.0 | 19 | 最初から |
| フライ | 92.0 | 19 | ||
| から揚げ | 92.0 | 19 | ||
| グリル | 89.0 | 18 | ||
| にる | 87.0 | 17 | ||
| とり胸肉 | から揚げ | 94.0 | 13 | 食材会社来訪イベント |
| グリル | 84.0 | 12 | ||
| にる | 84.0 | 11 | ||
| ロースト | 84.0 | 12 | ||
| ささ身 | てんぷら | 57.0 | 22 | 最初から |
| フライ | 62.0 | 22 | ||
| から揚げ | 52.0 | 22 | ||
| ソテー | 47.0 | 21 | ||
| にる | 42.0 | 20 | ||
| フォアグラ | ソテー | 101.0 | 50 | 社員旅行(ブランディ) |
| にる | 96.0 | 58 |
豚
| 名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ポークパティ | - | 106.0 | 10 | 最初から |
| ポークロース | てんぷら | 141.0 | 19 | 食材会社来訪イベント |
| フライ | 146.0 | 19 | ||
| から揚げ | 136.0 | 19 | ||
| グリル | 126.0 | 18 | ||
| にる | 126.0 | 17 | ||
| ポークフィレ | てんぷら | 69.0 | 26 | 食材会社来訪イベント |
| フライ | 74.0 | 26 | ||
| から揚げ | 64.0 | 26 | ||
| グリル | 54.0 | 25 | ||
| にる | 54.0 | 24 |
魚
| 名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| たら | フライ | 32.0 | 14 | 最初から |
| さけ | フライ | 95.0 | 11 | ノウハウ「魚かい仕入れルートの確立」 |
| ソテー | 80.0 | 10 | ||
| にる | 75.0 | 10 | ||
| ロースト | 75.0 | 10 | ||
| かまぼこ | 生 | 39.0 | 17 | 最初から |
| てんぷら | 54.0 | 17 | ||
| ソテー | 44.0 | 15 | ||
| さつま揚げ | - | 60.0 | 10 | 最初から |
| あさり | ソテー | 18.0 | 22 | 社員旅行(キッチン エガミ) |
| ゆでる | 16.0 | 21 | ||
| あわび | ソテー | 20.0 | 142 | 社員旅行(アサコ様) |
| にる | 15.0 | 140 | ||
| いか | てんぷら | 45.0 | 12 | ノウハウ「魚かい仕入れルートの確立」 |
| フライ | 50.0 | 12 | ||
| グリル | 30.0 | 11 | ||
| にる | 30.0 | 10 | ||
| えび | てんぷら | 52.0 | 70 | 社員旅行(イトウ トメ) |
| フライ | 57.0 | 70 | ||
| グリル | 37.0 | 68 | ||
| ゆでる | 37.0 | 66 | ||
| かに | てんぷら | 45.0 | 48 | 食材会社来訪イベント |
| たこ | てんぷら | 50.0 | 26 | ノウハウ「魚かい仕入れルートの確立」 |
| グリル | 30.0 | 24 | ||
| にる | 30.0 | 24 | ||
| イクラ | - | 37.0 | 75 | 社員旅行(キャロット) |
| キャビア | - | 38.0 | 60 | 社員旅行(ミシュラン星人) |
| たらこ | - | 22.0 | 19 | 食材会社来訪イベント |
| ひじき | にる | 1.0 | 17 | 食材会社来訪イベント |
| うなぎ | すみび | 121.0 | 62 | 社員旅行(天の川 としろう) |
野菜
| 名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| レタス | 生 | 2.0 | 2 | 最初から |
| ソテー | 7.0 | 2 | ||
| ピクルス | - | 9.0 | 3 | 最初から |
| トマト | - | 4.0 | 3 | 最初から |
| たまねぎ | 生 | 4.0 | 1 | 最初から |
| てんぷら | 19.0 | 2 | ||
| フライ | 24.0 | 2 | ||
| グリル | 4.0 | 2 | ||
| にる | 4.0 | 2 | ||
| にんじん | 生 | 6.0 | 1 | ノウハウ「専属野菜農場との提携」 |
| てんぷら | 21.0 | 2 | ||
| フライ | 26.0 | 2 | ||
| ソテー | 6.0 | 1 | ||
| にる | 6.0 | 1 | ||
| きゅうり | 生 | 2.0 | 3 | 最初から |
| グリル | 2.0 | 3 | ||
| じゃがいも | てんぷら | 30.0 | 2 | 最初から |
| フライ | 35.0 | 2 | ||
| グリル | 15.0 | 1 | ||
| にる | 15.0 | 1 | ||
| ピーマン | 生 | 2.0 | 2 | ノウハウ「専属野菜農場との提携」 |
| てんぷら | 17.0 | 3 | ||
| フライ | 22.0 | 3 | ||
| グリル | 2.0 | 2 | ||
| かぼちゃ | てんぷら | 22.0 | 2 | ノウハウ「専属野菜農場との提携」 |
| フライ | 27.0 | 2 | ||
| グリル | 7.0 | 2 | ||
| にる | 7.0 | 1 | ||
| キャベツ | 生 | 7.0 | 2 | 最初から |
| グリル | 7.0 | 3 | ||
| もやし | ソテー | 9.0 | 1 | 食材会社来訪イベント |
| ゆでる | 4.0 | 1 | ||
| アスパラガス | てんぷら | 31.0 | 8 | 食材会社来訪イベント |
| フライ | 32.0 | 8 | ||
| グリル | 30.0 | 8 | ||
| ゆでる | 30.0 | 7 | ||
| かいわれな | - | 1.0 | 2 | 最初から |
| ごぼう | てんぷら | 30.0 | 4 | 社員旅行(マスタードG) |
| ゆでる | 15.0 | 3 | ||
| さつまいも | てんぷら | 40.0 | 3 | ノウハウ「専属野菜農場との提携」 |
| フライ | 45.0 | 3 | ||
| グリル | 25.0 | 2 | ||
| にる | 25.0 | 2 | ||
| サラダな | - | 2.0 | 5 | 最初から |
| ズッキーニ | 生 | 3.0 | 5 | 社員旅行(カロリー恵) |
| てんぷら | 18.0 | 5 | ||
| フライ | 23.0 | 5 | ||
| グリル | 3.0 | 4 | ||
| セロリ | 生 | 2.0 | 2 | 最初から |
| グリル | 2.0 | 2 | ||
| だいこん | にる | 4.0 | 1 | 最初から |
| たけのこ | 生 | 5.0 | 4 | 最初から |
| てんぷら | 20.0 | 4 | ||
| フライ | 25.0 | 4 | ||
| グリル | 5.0 | 3 | ||
| にる | 5.0 | 3 | ||
| チンゲンサイ | ゆでる | 2.0 | 3 | 社員旅行(パティ チェン) |
| とうもろこし | 生 | 15.0 | 2 | 社員旅行(サラダ) |
| ソテー | 20.0 | 2 | ||
| ゆでる | 15.0 | 2 | ||
| なす | てんぷら | 18.0 | 4 | 最初から |
| フライ | 23.0 | 4 | ||
| グリル | 3.0 | 3 | ||
| にる | 3.0 | 2 | ||
| にんにく | ソテー | 11.0 | 2 | 最初から |
| ねぎ | 生 | 3.0 | 1 | 最初から |
| てんぷら | 18.0 | 2 | ||
| グリル | 3.0 | 1 | ||
| にる | 3.0 | 1 | ||
| はくさい | ソテー | 7.0 | 1 | 最初から |
| にる | 2.0 | 1 | ||
| パセリ | - | 1.0 | 1 | 最初から |
| ほうれん草 | てんぷら | 19.0 | 6 | 社員旅行(アン バーガー) |
| フライ | 24.0 | 6 | ||
| ソテー | 4.0 | 5 | ||
| ゆでる | 4.0 | 5 | ||
| のり | 生 | 1.0 | 3 | 食材会社来訪イベント |
| てんぷら | 151.0 | 3 | ||
| えのきだけ | ソテー | 6.0 | 7 | 食材会社来訪イベント |
| にる | 1.0 | 6 | ||
| しいたけ | てんぷら | 16.0 | 18 | 最初から |
| ソテー | 6.0 | 16 | ||
| にる | 1.0 | 16 | ||
| しめじ | てんぷら | 15.0 | 13 | 最初から |
| ソテー | 5.0 | 12 | ||
| にる | 1.0 | 12 | ||
| まいたけ | てんぷら | 151.0 | 12 | 食材会社来訪イベント |
| ソテー | 141.0 | 11 | ||
| にる | 136.0 | 11 | ||
| マッシュルーム | グリル | 1.0 | 20 | 最初から |
| にる | 1.0 | 19 | ||
| まつたけ | てんぷら | 16.0 | 95 | 社員旅行(カイバラ ユキオ) |
| ソテー | 6.0 | 92 | ||
| にる | 1.0 | 92 | ||
| トリュフ | - | 1.0 | 66 | 社員旅行(ナゲット日高) |
| ぜんまい | - | 6.0 | 18 | 食材会社来訪イベント |
| パイナップル | 生 | 15.0 | 45 | 社員旅行(パセリ) |
| ソテー | 20.0 | 45 |
その他
| 名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ベーコン | ソテー | 47.0 | 12 | 最初から |
| ロースハム | 生 | 61.0 | 47 | 最初から |
| てんぷら | 76.0 | 47 | ||
| フライ | 81.0 | 47 | ||
| から揚げ | 71.0 | 47 | ||
| グリル | 61.0 | 48 | ||
| ウインナー | 生 | 60.0 | 38 | 社員旅行(マスヒロ) |
| てんぷら | 137.0 | 38 | ||
| フライ | 142.0 | 38 | ||
| グリル | 122.0 | 36 | ||
| たまご | グリル | 57.0 | 6 | 最初から |
| ゆでる | 57.0 | 6 | ||
| チーズ | - | 68.0 | 10 | 最初から |
| 豆ふ | 生 | 23.0 | 27 | 最初から |
| から揚げ | 33.0 | 27 | ||
| ソテー | 28.0 | 26 | ||
| にる | 23.0 | 25 | ||
| 油揚げ | ソテー | 83.0 | 22 | 最初から |
| にる | 78.0 | 21 | ||
| 納豆 | - | 40.0 | 12 | 社員旅行(ライス味平) |
| ツナ | - | 115.0 | 24 | 最初から |
| ソース焼きそば | - | 84.0 | 12 | 食材会社来訪イベント |
| お好み焼き | - | 78.0 | 20 | 社員旅行(ケンタロウ) |
| あんかけ焼きそば | - | 78.0 | 18 | 食材会社来訪イベント |
| きんぴら | - | 30.0 | 11 | 食材会社来訪イベント |
| 野菜いため | - | 35.0 | 11 | 食材会社来訪イベント |
| すぶた | - | 53.0 | 20 | 食材会社来訪イベント |
| スパゲッティー | - | 30.0 | 9 | 社員旅行(B・L・T) |
| ぎょうざ | - | 55.0 | 17 | 食材会社来訪イベント |
| チンジャオロース | - | 41.0 | 17 | 食材会社来訪イベント |
| ホイコーロー | - | 41.0 | 17 | 食材会社来訪イベント |
| エビチリ | - | 39.0 | 32 | 社員旅行(パルサ ミコ) |
| ペキンダック | - | 32.0 | 78 | 食材会社来訪イベント |