敵専用モンスター・ボス
このページは敵専用モンスターとボスモンスターのデータを掲載しています。
武闘家
| 名前 | Lv | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 魔力 | ケロ | 能力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぶとうか | 0 | 人型 | 60 | 7 | 4 | 5 | 2 | 40 | キック | 
| かいぞく | 0 | 人型 | 126 | 14 | 7 | 10 | 5 | 40 | ぬすみ レイピア  | 
    
| スモウレスラー | 0 | 人型 | 295 | 39 | 20 | 29 | 18 | 600 | はりて ずつき たいあたり  | 
    
| さつじんき | 0 | 人型 | 501 | 65 | 36 | 50 | 34 | 1600 | オノ どくばり でんげきムチ チェーンソー ふいうち  | 
    
| ボンバーズ | 0 | 人型 | 729 | 88 | 53 | 70 | 51 | 2400 | バトルアクス でんげきムチ サブマシンガン 手榴弾 44マグナム バズーカ  | 
    
侍
| 名前 | Lv | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 魔力 | ケロ | 能力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さむらい | 0 | 人型 | 20 | 5 | 6 | 8 | 3 | 40 | かたな | 
| しんせんぐみ | 0 | 人型 | 202 | 25 | 33 | 35 | 16 | 600 | かたな ゆみ ひなわじゅう  | 
    
| にんじゃ | 0 | 人型 | 262 | 33 | 43 | 45 | 22 | 900 | かたな めつぶし かげぶんしん ファイア  | 
    
| サイコソルジャー | 0 | 人型 | 501 | 60 | 76 | 78 | 43 | 2000 | サイコソード テレキネシス サイコバリア サイコブラスト サイコミラー  | 
    
| ムサシ | 0 | 人型 | 666 | 75 | 93 | 95 | 56 | 2400 | かたな 2とうりゅう ミスリルソード フレームソード うらみのつるぎ ブラッドソード エクスカリバー  | 
    
| つるぎのおう | 0 | 人型 | 103 | 12 | 12 | 12 | 12 | 240 | キングのつるぎ | 
魔導師
| 名前 | Lv | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 魔力 | ケロ | 能力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まじゅつみならい | 0 | 人型 | 103 | 10 | 8 | 21 | 27 | 240 | スリプルの書 ケアルの書  | 
    
| まじゅつし | 0 | 人型 | 150 | 15 | 13 | 30 | 38 | 400 | ファイアの書 スリプルの書 ケアルの書  | 
    
| まどうし | 0 | 人型 | 330 | 33 | 31 | 60 | 74 | 1200 | サンダーの書 ファイアの書 ケアルの書 クラウダの書 まどうしのつえ  | 
    
| だいまどうし | 0 | 人型 | 454 | 44 | 42 | 77 | 94 | 2000 | ブリザドの書 ファイアの書 クラウダの書 ケアルの書 ブレイクの書 デスの書  | 
    
| きぞく | 0 | 不死 | 606 | 57 | 55 | 94 | 99 | 2400 | さわるとマヒ ドレインタッチ ゆうわくのめ ドレインキッス ヒーリング ○れいき/ぶき ×ほのお  | 
    
| だいじん | 0 | 人型 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | デリンジャー | 
ロボット
| 名前 | Lv | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 魔力 | ケロ | 能力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えいへい | 0 | - | 150 | 22 | 21 | 9 | 8 | 240 | ロングソード ブロンズのたて  | 
    
| マンハンター | 0 | - | 295 | 45 | 44 | 22 | 21 | 900 | はかいこうせん さつじんビーム チェーンソー ○マヒ  | 
    
| 28ごう | 0 | - | 454 | 66 | 65 | 35 | 34 | 1600 | キック ロケットパンチ はかいこうせん ○まひ/ぶき  | 
    
| きどうほへい | 0 | - | 606 | 84 | 83 | 47 | 46 | 2000 | パンチ キック ミサイル ライトセーバー ○ぶき パワードスーツ  | 
    
| モビルスーツ | 0 | - | 729 | 95 | 94 | 56 | 55 | 2400 | パンチ キック バルカンほう ライトセーバー ビームライフル ○マヒ けいかい  | 
    
| デスマシーン | 0 | - | 1000 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | たいあたり はかいこうせん さつじんビーム ビームライフル バルカンほう ミサイル かくばくだん ○へんか  | 
    
ボス
| 名前 | Lv | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 魔力 | ケロ | 能力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| げんぶ | 2 | - | 250 | 12 | 11 | 12 | 12 | 900 | きば どくぎり かめごうら ○どく ○マヒ  | 
    
| せいりゅう | 4 | - | 600 | 27 | 25 | 27 | 27 | 4800 | かみつき まきつく いなずま ○でんき ○マヒ  | 
    
| びゃっこ | 8 | - | 1000 | 50 | 45 | 50 | 50 | 5500 | つるぎ れいき クリスタル ○れいき ○マヒ  | 
    
| すざく | 12 | - | 1500 | 85 | 77 | 85 | 85 | 6500 | くちばし めつぶし ほのお ○ほのお ○マヒ  | 
    
| すざく (バリア)  | 
      14 | - | 5000 | 85 | 255 | 85 | 85 | 0 | くちばし ほのお めつぶし ○すべて  | 
    
| げんぶ2 | 14 | 不死 | 1500 | 90 | 100 | 90 | 90 | 0 | きば どくぎり かめごうら たいあたり じしん ○へんか  | 
    
| せいりゅう2 | 14 | 不死 | 1750 | 100 | 90 | 90 | 100 | 0 | かみつき まきつく いなずま しっぽ うずしお ○ダメージ ○マヒ  | 
    
| びやっこ2 | 14 | 不死 | 2000 | 100 | 90 | 100 | 100 | 0 | つるぎ れいき アイスブランド フラッシュアイ たつまき ○ダメージ ○マヒ  | 
    
| すざく2 | 14 | 不死 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | くちばし ほのお たつまき めつぶし さわるとやけど ○ダメージ ○マヒ  | 
    
| アシュラ | 14 | 不死 | 2000 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9999 | 6ぽんのうで 3つのあたま のろいのめ フレア めつぶし ヒーリング ○ダメージ ○へんか  | 
    
| かみ | 14 | - | 5000 | 99 | 200 | 99 | 90 | 0 | なにもしない ひかりあれ かみのひだりて かみのみぎて くいあらためよ フレア ふっかつ ○すべて  |