敵データ

このページでは敵キャラのデータをまとめています。
リストのヘッダ部分をクリックすることでソート可能です。

マカマカ団

敵データでの注意点:主人公たちと違って暑さなどの属性値は大きい方が効きやすいっぽい
灰色は没データ

名前 LV HP 攻撃 守備 素早 EXP 暑さ 寒さ 電気 精神 耐性 ドロップ 確率
ザコ 1 3 10 8 8 1 1 3 3 3 3 0
スチュワーザコ 1 10 16 15 6 5 6 3 3 3 3 くすり 80
ザコパーサー 2 16 16 17 10 23 120 3 3 3 3 0
オリバー 2 12 20 18 12 2 2 3 3 3 3 骨抜 0
モモンガ 2 5 29 10 19 3 0 3 3 3 3 骨抜 もも 30
シシドガエル 2 28 38 32 18 6 9 3 4 3 3 骨抜 0
オームガエシ 3 25 1 26 1 10 30 3 3 3 3 骨抜、油断
混乱、麻痺、風邪
0
じんめんが 3 16 10 16 30 4 5 4 3 3 3 骨抜、油断
混乱、麻痺、風邪
0
ティラノソウ 4 90 36 34 10 16 40 4 3 3 3 0
ヨクアル1ごう 6 105 38 40 18 70 30 1 1 1 1 骨抜、油断
混乱、麻痺、風邪
0
ザコたいちょう 4 35 60 32 20 11 12 3 3 3 3 0
バナナ男 4 58 56 35 18 12 8 3 3 0 3 0
でんき男 5 64 44 43 32 14 10 4 2 0 1 全て 0
ザコ 3 20 40 16 10 4 2 3 3 3 3 0
いじめっこ 4 96 60 25 20 7 20 3 3 3 3 0
はっけっきゅう 5 110 60 0 17 12 0 4 4 4 0 全て くすり 40
サナダムシ 5 32 60 13 18 15 0 4 4 4 0 全て げどくざい 30
キュウチュウ 6 30 1 48 30 12 0 4 4 4 0 全て 0
とうめい男 7 70 80 34 31 18 20 3 3 3 3 0
とくしゅザコ 7 65 58 41 85 18 30 2 2 1 2 全て 0
デザートざこ 8 90 100 46 46 35 40 1 1 1 1 全て 0
バーナー女 8 98 1 70 36 32 22 0 4 3 3 骨抜、風邪 0
ボムころがし 7 40 1 50 10 20 0 4 3 3 3 全て 0
ピラミッド男 8 100 1 130 40 36 48 0 0 4 4 0
じへい男 8 48 128 180 18 28 20 4 3 3 1 0
ハニワ 8 250 100 68 88 28 100 1 1 1 1 全て 0
シャワー女 9 80 1 72 49 27 23 3 3 3 3 骨抜 0
エスパー 2 20 40 20 100 12 128 3 3 3 3 0
ザコぐんそう 8 500 100 43 40 220 80 3 3 3 3 0
ムキダシ 9 75 86 70 45 20 0 3 3 3 0 骨抜、油断
混乱、麻痺、風邪
0
スライミー 8 80 89 23 20 16 0 1 1 0 0 骨抜、油断
混乱、麻痺、風邪
0
ウルウルヒル 9 75 1 47 45 14 0 4 3 2 0 骨抜、油断
混乱、麻痺、風邪
0
うちゅうザル 9 72 103 56 60 20 0 2 2 2 2 0
ギーガようちゅう 10 600 1 80 80 5000 1000 1 1 1 1 全て 0
ギーガ 30 3200 122 53 50 1000 1000 3 0 1 1 全て 0
ふえふきゴラス 13 340 185 74 55 2000 120 2 2 2 2 麻痺 ほしのラッパ 100
ミミズ男 12 100 110 56 50 105 35 3 3 3 4 0
かげろう男 12 200 20 50 69 98 32 3 3 3 3 0
スロー男 13 340 176 73 1 180 38 3 3 3 0 麻痺 0
ヘイジ 13 130 40 69 60 75 50 3 3 3 3 骨抜、油断
混乱、麻痺、風邪
0
おにくまラッド 18 380 140 105 80 450 0 2 2 2 2 骨抜、油断、混乱 0
はりてババア 20 600 340 115 80 2800 350 3 3 3 3 全て 0
ヤドカリ男 15 150 138 165 40 320 150 0 0 4 0 骨抜、油断
混乱、麻痺
0
ウニ女 14 120 145 97 55 80 40 3 3 4 3 骨抜 0
フジツボ男 14 50 120 200 55 205 142 0 0 4 0 全て 0
マンボナンバ5 15 200 110 120 80 360 180 4 4 4 0 全て 0
ザコスイマー 12 125 138 100 60 70 35 3 3 4 3 0
バミューダ 15 120 10 80 30 72 0 0 0 0 0 全て 0
いけいけギャル 16 185 10 105 65 180 130 3 3 3 0 骨抜 0
アニメ女 16 130 150 130 70 130 98 4 0 0 0 骨抜 0
とうめい女 28 140 200 10 80 192 20 3 3 3 3 骨抜、麻痺 0
じょうおうバチ 26 130 165 120 100 220 120 4 3 3 3 骨抜 0
ダイナマイツ 18 110 168 115 87 280 110 3 3 3 3 骨抜 0
たいく女 24 1000 182 18 80 340 80 1 1 4 4 骨抜 0
女ザコ 5 20 50 20 90 135 50 3 3 3 3 骨抜 0
しんれい女 30 420 210 65 150 400 105 0 0 0 0 全て 0
アソコ 19 220 170 150 30 300 100 0 0 2 4 全て 0
メスざる 10 30 60 50 80 78 50 3 3 3 3 骨抜 0
はな男 25 1200 180 105 88 400 180 4 4 2 2 骨抜、油断
混乱、麻痺、風邪
0
ユーホーおやじ 24 205 200 190 94 350 120 0 1 4 0 骨抜、混乱
麻痺、風邪
0
ていさつザコ 12 120 180 85 70 120 100 2 2 2 2 骨抜、油断
混乱、麻痺
0
はがねのハニワ 12 80 175 300 60 230 105 1 1 2 0 全て 0
ヨクアル2ごう 25 1050 250 140 85 800 600 1 4 2 0 骨抜 0
はぐれザコ 5 65 10 200 300 1000 0 1 1 1 1 0
ゆき男 25 120 208 185 80 210 85 4 0 2 3 混乱 0
ゆき女 26 140 80 200 80 220 125 4 0 2 2 骨抜、油断、混乱 0
マッチ男 26 100 10 150 90 140 120 0 4 0 0 0
きゅけつサル 24 80 90 180 98 120 100 3 3 3 3 0
こなきじじい 24 100 170 230 85 200 300 2 2 4 3 骨抜 0
ぶんしん男 25 170 218 120 130 250 220 2 2 2 0 骨抜、油断
混乱、麻痺、風邪
0
いしゃ男 25 160 195 150 110 180 350 3 3 3 3 0
かじ男 26 2300 100 128 100 900 950 0 4 0 4 骨抜、混乱、麻痺 0
さいみん男 26 220 210 175 105 328 210 4 4 0 0 骨抜、混乱 0
ミステリーパゲ 25 120 1 120 100 160 150 3 3 3 0 骨抜 0
ザコしょうさ 12 1000 518 100 125 980 1000 1 1 1 1 0
エナジー男 28 220 305 200 103 360 180 3 3 0 3 混乱 0
そうじき男 27 105 210 210 110 245 195 3 3 4 4 0
エレキ男 27 120 10 90 118 325 200 3 0 0 0 混乱 0
エリートざこ 12 180 245 100 160 310 200 2 2 2 2 全て 0
はりがね男 27 20 225 210 90 180 160 0 0 0 0 骨抜、油断
混乱、麻痺、風邪
0
プラチナざこ 12 30 250 10 500 10 2000 3 3 3 3 0
ジキル 20 400 208 200 100 220 300 3 3 3 3 骨抜 0
ハイド 20 400 208 200 100 220 300 1 1 3 3 骨抜 0
バンパイヤざこ 12 100 10 210 70 270 250 4 3 3 3 0
トースト男 29 180 255 180 95 278 240 0 1 4 1 0
カラオケおやじ 30 360 10 150 70 425 270 2 2 3 0 混乱、麻痺 0
はしりサル 28 50 10 10 210 54 189 3 3 3 3 スーパーヨーヨー 50
リューヒョー 20 300 200 140 60 412 215 4 0 2 0 混乱、麻痺 0
ムキクラゲ 30 400 232 145 98 290 20 4 4 4 0 骨抜、油断
混乱、麻痺
0
とうめいオカマ 40 550 240 10 110 380 315 3 3 3 3 骨抜 0
ガス男 31 315 275 162 102 375 232 3 3 3 2 混乱 0
こうもり 30 80 260 30 110 260 210 4 3 4 3 0
ネババ 40 1300 10 145 107 1800 10000 1 1 1 1 骨抜、油断
混乱、麻痺
0
びょうきザコ 28 105 220 180 60 280 245 3 3 3 3 0
ガイコツへい 28 214 236 167 112 423 0 2 2 2 0 骨抜 80
りんねヘビ 28 120 221 138 105 376 0 4 4 3 3 70
ニャバへいし 30 246 246 147 112 435 0 3 3 3 3 骨抜 70
ニャバぐんそう 31 305 260 147 120 454 0 3 3 3 3 骨抜 70
ばんにん 35 1260 275 168 128 2500 0 3 3 3 3 骨抜、油断
混乱、麻痺、風邪
100
きょうりゅう 35 3100 305 198 110 3050 0 1 4 2 0 骨抜、混乱 インゴット 30
じげんヒル 30 86 10 205 120 660 0 4 4 3 0 インゴット 10
ギーガー 30 850 298 176 120 2500 0 3 0 0 0 骨抜、油断
混乱、麻痺、風邪
インゴット 50
バミューベス 30 200 10 188 105 850 0 3 3 3 3 骨抜 インゴット 10
ギャング 32 180 268 92 100 410 350 3 3 3 3 5
さとり 28 900 10 130 90 1200 1000 2 2 2 2 全て 0
こうもり 30 80 275 162 102 275 232 4 3 4 3 混乱 0
ミッチー 23 288 175 138 98 0 0 3 3 3 3 骨抜 0
1 3 10 8 8 1 1 3 3 3 3 0
ラモーヌ 27 1500 300 145 100 8800 650 1 2 1 4 骨抜、混乱、麻痺 0
ガルジン 32 3000 287 160 100 3000 650 0 0 0 0 油断のみ有効 0
バセラン 30 920 367 140 115 2820 1050 3 4 3 3 0
グルメひめ 12 605 10 12 20 300 250 4 3 3 3 骨抜、油断、混乱 0
オオグイだいおう 14 1450 170 48 20 1305 355 4 4 4 3 骨抜、混乱、麻痺 0
デカイケン 20 2500 270 62 56 3980 25 3 3 2 4 骨抜、油断
混乱、麻痺
0
ドラキュエ 39 3400 554 182 130 3120 1300 3 1 1 2 骨抜、麻痺 0
しょうぐん 39 292 235 240 122 0 0 1 1 1 0 骨抜、油断
混乱、麻痺
0
まじん 14 325 129 52 50 750 0 0 0 0 0 骨抜、油断
混乱、麻痺、風邪
0
スーパーギーガ 40 4000 567 230 200 2050 0 3 3 3 3 骨抜、油断
混乱、麻痺、風邪
0
アトミックざこ 30 160 10 195 185 820 0 3 3 3 3 0
メカバセラン 42 2200 100 480 175 2200 0 0 0 4 0 全て 0
デビルデカイン 48 10000 450 180 40 4000 0 1 1 0 4 骨抜、混乱、麻痺 0
マカマカ(第1形態) 90 30000 526 100 90 0 0 3 3 3 3 全て 0
マカマカ(第2形態) 99 1 1 500 500 0 0 0 0 0 0 全て 0
あんどう 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 全て 0
トメさん 1 2000 0 5 1 10000 1 0 0 0 0 全て 66
名前 LV HP 攻撃 守備 素早 EXP 暑さ 寒さ 電気 精神 耐性 ドロップ 確率