魔法・特殊攻撃
魔法
レベルアップ時に1度に最大2つまで、魔法を習得できる。
キャラ毎に魔法の習得Lvを記載していますが、記載されているLv-5からランダムで習得します。
「初」は初期習得、「書」はアイテムで習得、「?」はバグや没により習得不可のものです。
| 名称 | MP | 対象 | 効果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーベ | 3 | グループ | 2 | 15 | 初 | 初 | ||||||
| ムービサーベ | 6 | グループ | 15 | 20 | 初 | 15 | ||||||
| メガサーベ | 9 | グループ | 36 | 30 | 34 | 33 | ||||||
| ギガサーベ | 12 | グループ | 書 | 書 | ||||||||
| ルフィラ | 2 | 単体 | 0 | 初 | ||||||||
| ムービルフィラ | 4 | 単体 | 13 | 初 | ||||||||
| メガルフィラ | 6 | 単体 | 31 | 32 | ||||||||
| ギガルフィラ | 10 | 単体 | 書 | 書 | ||||||||
| バズ | 4 | 敵全体 | 初 | 初 | 初 | |||||||
| バズレイ | 8 | 敵全体 | 17 | 26 | 21 | |||||||
| メガバズ | 12 | 敵全体 | 31 | 33 | ? | 36 | ||||||
| ギガバズ | 16 | 敵全体 | 書 | 書 | ||||||||
| ファン | 3 | グループ | 4 | 初 | ||||||||
| ファンネル | 6 | グループ | 19 | 21 | ||||||||
| メガファン | 9 | グループ | 37 | 34 | ||||||||
| ギガファン | 12 | グループ | 書 | 書 | ||||||||
| ソーラ | 8 | 単体 | 光の攻撃で敵を一撃で倒す | 16 | 24 | |||||||
| ソーラレイ | 12 | グループ | 光の攻撃で敵を一撃で倒す | 35 | ||||||||
| メガソーラ | 16 | 敵全体 | 光の攻撃で敵を一撃で倒す | 39 | ||||||||
| ギガソーラ | 80 | 単体 | 光の攻撃で敵を必ず一撃で倒す | 書 | ||||||||
| ギガパーム | 20 | 単体 | 最大HPの1/4ダメージ | 37 | 35 | 39 | 36 | |||||
| パーム | 5 | 単体 | 最大HPの1/8ダメージ | 15 | 25 | 28 | ||||||
| スライムル | 8 | 単体 | スライムアッザムに变化させる (経験値、金はそのまま) |
27 | ||||||||
| エスケプ | 20 | 必ず逃走(イベント戦は無効) | 15 | 24 | 24 | |||||||
| ビット | 3 | グループ | 気絶 | 3 | 初 | 10 | 初 | |||||
| サイコ | 8 | 単体 | 混乱 | 34 | 17 | 25 | ||||||
| サイコミュ | 20 | グループ | 混乱 | 31 | 30 | |||||||
| ミノスフ | 3 | 単体 | 沈黙 | 6 | 6 | 初 | ||||||
| ミノスフキー | 8 | 全体 | 沈黙 | 18 | 初 | |||||||
| リーダ | 3 | 単体 | 防御力8ダウン | 12 | 23 | |||||||
| コール | 8 | 使用者レベル未満のカードを召喚 | 書 | 書 | 書 | |||||||
| リコール | 12 | 全体 | 召喚された全てのカードを消す | 書 | 書 | 書 | ||||||
| シール | 4 | 単体 | 魔法ダメージ軽減 | ? | 33 | |||||||
| ホバー | 3 | 単体 | 素早さ16アップ | 5 | 初 | |||||||
| ディフェ | 5 | 単体 | 力8アップ | 23 | 29 | |||||||
| マグネ | 5 | 単体 | 技8アップ | 27 | 33 | |||||||
| アーマ | 5 | 単体 | 防御8アップ | 9 | 初 | |||||||
| ミディ | 3 | 単体 | HP30程度回復 | 10 | 初 | 4 | 初 | 初 | 初 | |||
| ミディア | 6 | 単体 | HP80程度回復 | 33 | 11 | 21 | 初 | 初 | 初 | 18 | ||
| ミディアム | 10 | 単体 | HP完全回復 | 25 | 29 | 31 | 21 | 30 | ||||
| ラビア | 20 | 味方全体 | HP80程度回復 | 33 | 35 | 24 | ||||||
| ラビアム | 80 | 味方全体 | HP完全回復 | 45 | 39 | |||||||
| リフレ | 10 | 単体 | HP25%回復で復活 | 19 | 25 | 27 | 初 | 24 | ||||
| リフレク | 20 | 単体 | HP完全回復で復活 | 35 | 39 | 27 | ||||||
| キュアー | 3 | 単体 | 解毒 | 4 | 初 | |||||||
| メディカ | 3 | 単体 | マヒ、気絶、混乱を回復 | 8 | 初 | |||||||
| トリューバ | 8 | 味方全体 | 1ターン炎とパーム系ダメージを半減 | 41 | 30 | |||||||
| ジアマー | 6 | 単体 | 1ターン全ての攻撃を無効にする | 43 | 33 | |||||||
| トゥール | 6 | 単体 | 与えたダメージの25%を吸収 | ? | 7 | 9 | 初 | 初 | ||||
| ムービトゥール | 10 | 単体 | 与えたダメージの25%を吸収 | 25 | 21 | 27 | 29 | 27 | ||||
| メガトゥール | 18 | 単体 | 与えたダメージの25%を吸収 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | ||||
| ギガトゥール | 30 | 単体 | 与えたダメージの25%を吸収 | 書 | 書 | 書 | 書 | |||||
| ダミー | 3 | 単体 | 敵の武器の命中率低下 | 2 | 5 | 初 | ||||||
| ターン | 8 | フィールド・町 | 一度行った事のある町へ瞬間移動 | 16 | 13 | 20 | 27 | 初 | ||||
| フロア | 1 | ダンジョン | ダンジョンの階数を表示 | 6 | 10 | 12 | 初 | 20 | ||||
| プレッシャー | 5 | フィールド | 64歩の間、敵の出現率を下げる | 22 | ||||||||
| ライト | 2 | 洞窟 | 128歩の間、ダンジョンを明るく照らす | 14 | 22 | 29 | ||||||
| サーチ | 8 | グラナダの塔 | 落とし穴を可視化 | 36 | ||||||||
| ループ | 8 | ダンジョン | ダンジョンから脱出 | 28 | 18 | 22 | ||||||
| バーニア | 2 | フィールド | 64歩の間、移動速度アップ | 35 | 30 | 31 | ||||||
| 名称 | MP | 対象 | 効果 |
特殊攻撃
| 名称 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 毒針 | 単体 | 毒 |
| 鋭い牙 | 単体 | マヒ |
| 炎 | 全体 | 最大HPの1/4ダメージ |
| 凍てつく風 | 全体 | 最大HPの1/4ダメージ |
| 黒い霧 | 単体 | HP吸収 |
| 超音波 | 全体 | 気絶 |
| 怪しい匂い | 単体 | 混乱 |
| 怪しい匂い | 全体 | 混乱 |
| ? | ||
| ? | ||
| 仲間を呼ぶ | 仲間を呼ぶ(モンスターにより呼ぶ仲間が異なる) | |
| 連続攻撃 | 単体 | 2連続攻撃 |
| 連続攻撃 | 単体 | 3連続攻撃 |
| 分裂 | 自身 | 現在のステータスそのままで分裂 |
| 名称 | 対象 | 効果 |