スーパーバトルリーグ1周目
1周目 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目
9周目 10周目 11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目
スーパーバトルリーグ
敵チームに全て勝利すると次の週へと進む。
早く勝利する方が多く経験値(EX)が手に入る。
対戦中にHP0になると退場、次の試合にも参加できるがMP0にリセット。
内野が全て退場するとゲームオーバー
1周目は勝利後に敵キャラと仲間キャラを入れ替えできる。
チームステータス
| チーム | 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラファイターズ | ウルトラマングレイト | 80 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ウルトラマンタロウ | 80 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| ウルトラセブン | 80 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| ウルトラマン | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | |
| ダイナミックマジンガーズ | マジンガーZ | 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| グレートマジンガー | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| ゲッターロボ | 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| ボスボロット | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | |
| グレイテスト ライダーズ | 仮面ライダーブラックRX | 80 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 仮面ライダーアマゾン | 70 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 仮面ライダーV3 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 仮面ライダー1号 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | |
| SDガンダムヒーローズ | ガンダムF91 | 90 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ゼータガンダム | 80 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ガンダムNT1アレックス | 80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ジム | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | |
| ナイトドラゴンズ | ナイトガンダム | 80 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 剣士ゼータ | 70 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 法術士ニュー | 70 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 戦士ジェガン | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | |
| モビルスーツキラーズ | ビギナギナ | 80 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| サザビー | 80 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| ジオング | 80 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| ザク | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | |
| モンスタークラッシャーズ | ゼットン | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| エースキラー | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| ゴモラ | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| バルタン星人 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | |
| ショッカーイーグルス | シャドームーン | 80 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| イカデビル | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| ガラガランダ | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 戦闘員 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - |
クリアメッセージ
君たちは、誰にも負けない強さを手に入れた。
だが、この戦いは、まだ始まりに過ぎない。
心に熱きものを、持ち続けている限り
君たちの戦いに終わりはない。
全力を尽くして、戦い続けるのだ。