敵データ
各項目の説明
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 攻撃力 | 敵の攻撃力。リンクの服の色別に分けています 1でハートが1つ減ります |
| ダメージ | 各武器で与えることができるダメージ値 妖精:妖精に変化する スライム:スライムに変化する ノモス:ノモスに変化する |
| ドロップ | ドロップタイプ(ドロップアイテム参照) |
敵データリスト
| 名前 | LIFE | 攻撃力 | ダメージ | ドロップ | 備考 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑 | 青 | 赤 | ブー メラン |
剣 1 |
剣 2 |
剣 3 |
剣 4 |
剣 5 |
弓 | 銀 弓 |
爆 弾 |
フック | 火 | 氷 | ボン バー |
エー テル |
シェ イク |
魔法 の粉 |
||||
| アイゴール・コッピ(赤) | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 矢 | ||
| アイゴール・コッピ(緑) | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 64 | 64 | 16 | 64 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 矢 | ||
| アグニム | 96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| アグニム弾 | 255 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| アモス | 8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 64 | 100 | 4 | 止 | 8 | 凍 | 燃 | 16 | 無効 | 矢 | ||
| ウィズローブ | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 0 | 0 | 8 | 8 | 64 | 16 | 64 | ハート | ||
| うさぎビーム | 64 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 妖精 | ||
| オクタバルーン | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 燃 | 8 | 燃 | 16 | 64 | |||
| オクタバルーン(子) | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | |||
| オクタロック・スラロック | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | スライム | スライム | ルピー | |
| ガノン | 255 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ガノン(停止) | 255 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ガプラ | 12 | 3 | 2 | 1 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 凍 | 燃 | 64 | スライム | スライム | 多種2 | |
| カベ砲台(右向き) | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| カベ砲台(左向き) | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ガモース | 32 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| キース、チャスパ | 1 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | 無効 | ハート | ||
| ギーボ | 8 | 1 | 1/2 | 1/4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 16 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ギブド | 32 | 2 | 1 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 0 | 100 | 4 | 0 | 燃 | 凍 | 燃 | 64 | 無効 | 魔法の壺 | ||
| キャメロン | 4 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 64 | 凍 | 64 | 凍 | 32 | 多種 | ||
| グーズ、バズ | 2 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | スライム | スライム | ルピー | |
| クリーピー(青) | 8 | 1 | 1/2 | 1/4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | 32 | 多種2 | ||
| クリーピー(緑) | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | 32 | ハート | ||
| ぐるぐるバー | 255 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ゲルドーガ | 128 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 16 | 16 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ゲルドーガ(小) | 48 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 16 | 16 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ゲルドマン | 4 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 64 | 100 | 4 | 止 | 8 | 8 | 燃 | 16 | 無効 | ルピー | ||
| ケルビン | 5 | 4 | 3 | 2 | 止瞬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| コドンゴ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 0 | 0 | 8 | 凍 | 燃 | 凍 | スライム | 多種 | ||
| ザーザック(青) | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 64 | 止 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | 無効 | 多種 | ||
| ザーザック(赤) | 8 | 2 | 1 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 64 | 止 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | 無効 | 多種 | ||
| ジークロック | 48 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| シュアイズ | 64 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| シュアイズ(氷) | 64 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64 | 0 | 0 | |||
| スタル | 4 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 8 | 8 | 16 | 64 | スライム | スライム | ハート | |
| スタルフォス(頭) | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 64 | 0 | 燃 | 凍 | 燃 | 16 | 無効 | 多種2 | ||
| スタルフォス(白赤) | 4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 8 | 64 | 燃 | 64 | スライム | スライム | 多種 | |
| スタルフォン | 64 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爆弾 | 崩れている間に 爆弾を使うと64ダメージ |
|
| スパーク | 255 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 燃 | 0 | 無効 | |||
| ゾーラ(水中)・クー | 8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 8 | 燃 | 64 | 32 | 爆弾 | ||
| ゾーラ(歩行) | 8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 8 | 燃 | 64 | 32 | 爆弾 | ||
| ゾル | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 64 | 64 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | 64 | 多種 | ||
| ゾロ | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 燃 | 64 | 燃 | 64 | 64 | |||
| タイノン | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | |||
| テール | 3 | 1 | 1/2 | 1/4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 燃 | 8 | 燃 | 16 | スライム | スライム | ルピー | |
| デグアモス | 48 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | 100 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| テクタイト | 8 | 2 | 1 | 1/2 | 止瞬 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 16 | 100 | 64 | 0 | 燃 | 凍 | 16 | 16 | 32 | ルピー | ||
| デグテール | 12 | 1 | 1/2 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 100 | 4 | 止 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| デグロック | 40 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| デグロック(青) | 40 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| デグロック(赤) | 40 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| デッドロック | 255 | 1 | 1/2 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライム | スライム | ||
| デビランド | 4 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 8 | 8 | 燃 | 16 | 無効 | ルピー | ||
| テンドル | 6 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 燃 | 8 | 燃 | 凍 | 32 | 多種 | ||
| トゲロール | 255 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| トゲロール | 255 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| トッポ | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 64 | 燃 | 64 | 無効 | ハート | ||
| トラップ | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ニワトリ | 255 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| ヌラヌール | 8 | 4 | 2 | 1 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 0 | 止 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | スライム | スライム | 爆弾 | |
| バズブロブ | 3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | 無効 | ノモス | 魔法の壺 | |
| ハチ | 0 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 妖精 | ||
| バブース | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 燃 | 64 | 燃 | 64 | 64 | |||
| バブル | 255 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 妖精 | ||
| バリ(青) | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 燃 | 64 | 燃 | 64 | 無効 | 多種 | ||
| バリ(赤) | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 燃 | 64 | 燃 | 64 | 無効 | 多種 | ||
| ピース | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 8 | 凍 | 燃 | 凍 | スライム | スライム | ハート | |
| ヒップループ | 4 | 1 | 1/2 | 1/4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 64 | 止 | 0 | 0 | 燃 | 64 | スライム | スライム | 多種2 | |
| ヒノックス | 20 | 3 | 2 | 1 | 止短 | 2 | 4 | 8 | 16 | 64 | 4 | 100 | 64 | 0 | 8 | 凍 | 燃 | 凍 | スライム | 爆弾 | ||
| ビム | 255 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ヒュー | 8 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 64 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 8 | 8 | 燃 | 64 | 無効 | 多種 | ||
| ファンギン | 16 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 64 | 64 | 8 | 0 | 燃 | 凍 | 64 | 魔法の壺 | ||
| フォールマスター | 8 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 0 | 8 | 8 | 燃 | 16 | 64 | |||
| ヘイジー(岩) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 8 | 64 | 64 | 64 | スライム | スライム | ||
| ヘイジー(草) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 64 | 64 | 64 | 64 | スライム | スライム | ||
| ホーバー | 4 | 1 | 1/2 | 1/4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 燃 | 凍 | 64 | 16 | 64 | ルピー | ||
| ポーン(青) | 3 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 0 | 100 | 止 | 止 | 0 | 0 | 燃 | 凍 | 無効 | |||
| ホックボック | 32 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 24 | 4 | 0 | 燃 | 8 | 燃 | 凍 | 無効 | 多種2 | ||
| ポポ | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | スライム | スライム | ルピー | |
| メデューサ | 0 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | |||
| モリブリン | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 64 | 止 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | スライム | スライム | ハート | |
| モルドアーム | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 8 | 8 | 16 | 64 | 32 | |||
| ライクライク | 12 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 8 | 燃 | 凍 | 無効 | ルピー | ||
| ライネル | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 多種2 | ||
| ラネモーラ | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 100 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| リーバ(緑・紫) | 4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | 無効 | ハート | ||
| ローパー | 8 | 2 | 1 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 凍 | 燃 | 64 | スライム | スライム | ルピー | |
| ロープ、スカルロープ | 4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | スライム | スライム | ハート | |
| ワート | 32 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| ワートの泡 | 8 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 16 | 0 | 100 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| ワインダー | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 炎弾 | 255 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 弓兵士(青) | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | スライム | 矢 | ||
| 弓兵士(緑) | 4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 8 | 燃 | 64 | スライム | 矢 | ||
| 結界 | 2 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 剣兵士(青) | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 8 | 燃 | 凍 | スライム | ハート | ||
| 剣兵士(突撃) | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 0 | 燃 | 凍 | スライム | 多種2 | ||
| 剣兵士(緑) | 4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | スライム | スライム | ハート | |
| 床ビュン、ピログース | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 64 | 燃 | 8 | 燃 | 64 | 無効 | |||
| 槍兵士(赤)・タロス | 8 | 1 | 1/2 | 1/4 | 止 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 0 | 燃 | 凍 | スライム | ハート | ||
| 槍兵士(潜) | 8 | 1 | 1/2 | 1/4 | 止 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 0 | 燃 | 64 | スライム | 多種2 | ||
| 槍兵士(投) | 8 | 1 | 1/2 | 1/4 | 止 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 0 | 燃 | 凍 | スライム | 魔法の壺 | ||
| 槍兵士(緑) | 8 | 1 | 1/2 | 1/4 | 止 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 0 | 燃 | 凍 | スライム | ハート | ||
| 鉄球? | 255 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 鉄球兵士(黒・金) | 16 | 1 | 1/2 | 1/4 | 止瞬 | 2 | 2 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 0 | 燃 | 凍 | スライム | ルピー | ||
| 電撃 | 255 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 盗賊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 爆弾兵士 | 8 | 1 | 1/2 | 1/4 | 止 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | スライム | 爆弾 | ||
| 兵士 | 4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 止 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 100 | 4 | 止 | 燃 | 凍 | 燃 | 凍 | スライム | スライム | ハート | |
| 砲台 | 0 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | |||
| 落石 | 255 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 名前 | LIFE | 緑 | 青 | 赤 | ブー メラン |
剣 1 |
剣 2 |
剣 3 |
剣 4 |
剣 5 |
弓 | 銀 弓 |
爆 弾 |
フック | 火 | 氷 | ボン バー |
エー テル |
シェ イク |
魔法 の粉 |
ドロップ | 備考 |
| 攻撃力 | ダメージ | |||||||||||||||||||||