ストーリー攻略
Amazon

敵データ

敵から取得できる経験値・ゴールド

敵にもLVというデータが設定されており、パーティの平均レベルが敵のレベルより大きい場合
経験値が 1/4+1 、ゴールドが 1/4 に減ってしまいます。

敵データリスト

名前 LV HP AT DF MLV SP EXP GOLD 攻撃 出現場所
スライム 1 26 20 8 0 1 2 16   ゾルバ、竜巻の塔周辺
カンガラー 1 24 23 10 0 2 3 19   ゾルバ、竜巻の塔周辺
スケルトンソルジャー 2 34 27 12 0 2 3 20   竜巻の塔周辺
スケルトンアサシン 3 40 30 12 0 2 8 36   竜巻の塔
ノロワレタヨロイ 4 34 37 20 0 2 14 48   竜巻の塔
サティロス 5 60 48 16 4 5 21 60   竜巻の塔
カシム 99 250 70 40 5 5 120 600   竜巻の塔
ゾンビ 99 100 55 40 0 4 30 76   ケルン
ウェアウルフ 6 87 61 24 4 5 22 55   ケルン周辺
ゾンビ 6 100 55 31 0 4 21 61   ケルン周辺
エイプ 7 110 77 30 0 5 27 78   ケルン西の山
アシュラグマ 7 140 77 34 0 5 28 86   ケルン西の山
エイプガイ 8 150 92 36 0 5 31 102   山頂の洞窟
ゴーレム 8 140 111 39 0 6 32 110   山頂の洞窟
ミノタウロス 9 180 120 46 8 7 36 120   山頂の洞窟
マンティコア 9 200 130 52 0 8 57 204   山頂の洞窟
グール 99 700 150 67 0 10 190 1080   山頂の洞窟
ガザリ 10 117 133 99 8 7 31 81   ダヤン周辺
スネークマン 10 240 143 53 0 8 33 90 毒攻撃 ダヤン周辺
ハーピー 11 228 175 40 3 9 36 115   ダヤン周辺
スケルトンアサシン 99 254 188 94 0 9 97 184   ダヤン
ブルゾンビ 12 204 158 81 0 8 48 160   ダヤン城
キコツ 12 104 125 88 7 10 54 208   ダヤン城
パーン 13 202 160 96 9 11 57 175   ダヤン城
ゴブリン 13 262 230 103 0 10 68 211   ダヤン城
メデューサ 14 294 198 100 8 10 97 238   ダヤン城
リザードキング 99 807 320 163 0 11 524 1100   ダヤン城
ファイヤーバード 14 121 188 87 0 14 48 218   迷いの森、ナーム周辺
モリノマジュツシ 99 10000 275 110 0 30 149 190 麻痺 迷いの森
カンガラム 15 348 225 104 0 13 78 180   グエン周辺
モルグピープル 15 388 231 110 0 11 82 204 毒攻撃 グエン周辺
ダブルヘッド 16 678 350 113 0 14 144 308   グエン、小さな祠周辺
モルグピープル 16 448 245 128 0 11 90 232 毒攻撃 小さな祠周辺
カンガロン 16 778 315 162 0 13 109 373   小さな祠周辺
エビルスライム 16 370 270 112 0 11 36 138   アマノジャキの体内
ダルスライム 16 401 298 123 0 12 42 158   アマノジャキの体内
ヒールスライム 99 381 308 128 0 14 50 242   アマノジャキの体内
ダルスライム 99 401 298 135 0 12 42 158   アマノジャキの体内
デーモン 18 400 298 135 13 13 108 363   祠の地下迷宮
ミノタウロス 18 470 311 166 17 11 128 411   祠の地下迷宮
ルードクレック 19 450 304 153 9 14 141 438   祠の地下迷宮
ケルベロス 19 740 325 200 11 13 177 480   祠の地下迷宮
シッダー 99 1402 432 220 13 15 1200 1457   祠の地下迷宮
トロール 22 812 520 211 0 18 153 450   ディーン周辺
オークファイター 22 742 420 204 0 18 122 326   ディーン周辺
タップ 99 2002 550 252 32 18 660 868   ディーン周辺
タップ 22 834 495 257 32 18 148 358   ナーム採掘場
サイファイター 22 1094 605 273 30 19 153 438   ナーム採掘場
キマイラ 23 906 647 305 0 18 164 558 毒攻撃 ナーム採掘場
ヒボサイクロプス 99 2650 825 320 15 20 1000 2000   ナーム採掘場
ショウジョウ 25 854 569 348 0 18 145 455   ガダック山脈
アエロ 25 534 539 240 18 22 170 460   ガダック山脈
グールファイター 25 1254 612 354 0 19 180 494   ガダック山脈
エンキドゥ 26 3520 503 117 0 14 175 541   ガダック山脈
ミイラキャット 27 892 643 334 24 18 138 474   ブルーネ周辺
ワルキューレ 27 1220 673 373 0 17 147 566 毒攻撃 ブルーネ周辺
ヘイシ 28 936 688 335 0 18 150 719   大臣の屋敷
ユミ_ヘイシ 28 761 920 152 0 19 159 834   大臣の屋敷
オンナマドウシ 28 1391 690 308 36 20 189 946   大臣の屋敷
ダークネス(鞭) 28 1009 753 362 0 19 198 326   ランドール、サザン周辺
カンガラル 28 1609 793 407 0 19 240 448   ランドール、サザン周辺
ダークネス(双剣) 28 1019 773 379 0 19 207 308   ランドール、サザン周辺
ダブルヘッドキング 28 1309 818 383 0 19 300 471   ランドール、サザン周辺
ダークネス(双剣飛び) 29 1436 999 391 0 20 231 344   大臣の屋敷、サザンの砦
ダークネス(弓) 29 1096 1370 220 0 23 258 362   大臣の屋敷、サザンの砦
ダークネス(剣) 31 2055 1152 541 0 19 284 650   大臣の屋敷、サザンの砦
ヘラノシモベ 31 1725 1004 513 34 22 337 601   大臣の屋敷、サザンの砦
マジュウセンシ 99 6825 1524 758 0 26 2500 3960   大臣の屋敷、サザンの砦
ケンタウルスソルジャー 32 1951 1385 720 0 25 459 818   ルーン周辺
ダークネス(双剣飛び) 32 1451 1005 675 0 24 279 473   ルーン周辺
コボルト 33 1891 1559 765 0 23 288 723   光の塔
デビル 33 2791 1359 627 48 25 320 677   光の塔
サイナイト 34 2201 1809 829 0 19 345 493   光の塔
オークバーサーカー 34 3047 1606 719 0 23 362 512   光の塔
ゴメス 99 6437 1996 1200 47 23 2500 3446   光の塔
ダークネス 99 2830 1836 792 0 24 402 556   ルーン-カザス間の丘
ダークネス(双剣飛び) 35 1750 1536 675 0 24 368 463   カザス周辺
ダークネス(鞭) 35 2010 1676 720 0 24 381 487   カザス周辺
ダークネス(弓) 35 1140 2286 338 0 24 388 533   カザス周辺
ダークネス(剣) 35 2430 1836 792 0 24 402 556   カザス周辺
ステンノー 35 3539 1300 683 75 24 730 922   暗黒鏡の迷宮
ラーガザリー 35 966 970 1045 0 24 409 726   暗黒鏡の迷宮
スケルトン_マスター 35 1066 1320 805 0 24 420 703 毒攻撃 暗黒鏡の迷宮
スネーク_ファイター 36 1166 1350 825 0 24 400 669 毒攻撃 暗黒鏡の迷宮
アイスバード 36 1266 1380 895 0 24 440 784   暗黒鏡の迷宮
ヨトゥン 36 1339 1401 973 0 24 492 577   暗黒鏡の迷宮
リザード 36 1529 1420 1006 0 26 720 830   暗黒鏡の迷宮
クラーケン 36 4029 1463 380 0 26 660 945   暗黒鏡の迷宮
ダークネス(双剣飛び) 37 2082 1820 1104 0 27 432 624   カザスの砦
ダークネス(弓) 37 1440 2886 738 0 28 388 533   カザスの砦
ダークネス(剣) 38 2223 2086 1260 0 29 516 776   カザスの砦
マジュウセンシ 39 2942 2250 1305 0 30 840 1135   カザスの砦
ルシーズ 99 45500 44215 25044 0 35 35 1   カザス
バルディスク 99 15386 3400 1602 0 32 10000 5010   カザス、カザスの砦
アマゾネス(短剣) 40 2829 2200 1388 0 33 540 754   ミンクス周辺
アマゾネス(剣) 40 3629 2434 1514 0 33 614 818   ミンクス周辺
アマゾネス_スナイパー 40 2029 3585 1078 0 33 573 790   ミンクス周辺
アマゾネス 99 3729 2734 1541 0 36 600 864   ミンクス周辺
ゴーストナイト 41 3629 2534 1514 0 33 614 818   ミンクス城
アマゾネス(短剣) 43 3729 2934 1341 0 36 600 864   ミンクス城
ペルソナ 43 4244 2546 1492 55 36 640 821 スリープ ミンクス城
アマゾネス_スナイパー 43 2676 3800 1192 0 36 673 854   没データ
ネオメデューサ 44 6976 3392 1882 80 36 820 854   ミンクス城
ゴリファイター 44 9034 3982 1960 0 36 866 888   ミンクス城
ケルベロス 42 4029 2534 1631 90 33 734 818   棺置き場
キングゴースト 99 14431 4059 2310 120 33 5588 1940   棺置き場
ドクロサソリ 45 3576 3092 1894 55 36 856 854 毒攻撃 砂漠
サンドイール 45 4034 3382 1960 0 36 914 888 毒攻撃 砂漠
ネオメデューサ 54 5800 4946 2769 0 36 1092 907 毒攻撃 砂漠
サラマンダー 54 6400 8710 2664 0 36 1400 951 毒攻撃 砂漠
サンダーウルフ 46 7934 3622 1760 130 38 1106 936   バラン、モール周辺
アマゾネス(剣) 46 9634 4046 1850 0 38 1226 957   バラン、モール周辺
ケンタウルスソルジャー 46 9566 4329 2373 0 36 1468 989   バラン、モール周辺
ガストクレック 47 8039 4254 1811 170 38 1338 1000   石の塔
リザードマン 47 6546 4723 3093 0 37 1426 1073 毒攻撃 石の塔
グール 48 10989 5167 2216 0 37 1467 1121   石の塔
ゲンジュツシ 48 14669 4915 1940 100 45 1586 1410   石の塔
イシノマジュツシ 99 43289 5555 3063 110 46 9852 10100   石の塔
トロール 50 30953 7273 1945 0 40 2220 1145   リヨン周辺
ウッドクレック 50 17953 5373 2505 200 41 1520 1277   リヨン周辺
シノショウニン 50 14664 5513 3258 254 41 1564 2058   リヨン周辺
シノショウニン 51 14664 5513 3258 254 41 1564 2058   海賊の砦周辺
アマゾネス(チャクラム) 51 22367 6778 2510 0 41 1740 1340   海賊の砦周辺
ケンタウルスナイト 51 20058 8494 3167 0 41 2485 1539   海賊の砦周辺
カイゾク 52 17058 7321 2717 0 41 1860 1287   海賊の砦
ガディッシュ 99 20333 8433 2844 0 1 2000 0   海賊の砦
デーモンズバード 52 12790 10000 2036 0 43 1338 1338   タニア周辺
ケンタウルスナイト 52 20058 10894 3167 0 44 1885 1478   ミネバ周辺
スフィンクス 54 11437 8715 4481 210 47 1947 1492   ミネバ神殿
クラーケン 54 43437 9712 725 92 45 2560 1592   ミネバ神殿
マジュウセンシ 55 12116 12833 6034 0 46 2970 1347   ミネバ神殿
ギー 55 20830 14403 6048 225 46 4366 1630   ミネバ神殿
ゲール 99 47515 18752 7544 0 48 15000 15628   ミネバ神殿
キマイラ 58 19191 12147 6327 0 47 3236 1593   ハルツ山
アシュラグマボス 58 20058 13591 7037 0 46 3557 1761   ハルツ山
スフィンクス_クィーン 59 20437 15500 7181 142 47 4087 1992   ハルツ山の洞窟
ヒボメデューサ 59 27924 16339 6536 0 48 3806 2005 毒攻撃 ハルツ山の洞窟
サラマンダー 60 35924 19339 9406 0 51 5926 3405 麻痺 ハルツ山の洞窟
ミツクビリュウ 60 40132 20917 10889 200 50 8318 4060   ハルツ山の洞窟
ヒドラ 61 54929 21548 9338 0 52 9109 3281   ハルツ山の洞窟
ミツクビリュウ 61 45132 22817 11979 220 52 10719 4743   ハルツ山の洞窟
ガルシア 99 52239 25751 13291 0 54 35953 20143   ハルツ山の洞窟
ダークネス_ファイター 63 21402 24551 11120 0 53 3052 2228   バラン神殿
ダークネス_ファイター 64 26402 27551 12560 0 55 3372 2228   バラン神殿
ダークネス_ファイター 64 20953 30000 13245 124 54 3280 1545   バラン神殿
ダークネス_マスター 65 35248 35183 18074 0 57 7839 2364   バラン神殿
ジャシンシンエイタイ 65 28402 32551 14920 0 54 4072 2228   バラン神殿
シンエイタイタイチョウ 66 40661 40284 19298 0 57 10317 2411   没データ
ガスディスク 99 57143 45270 21082 0 56 12087 2459   バラン神殿
バロス 99 60000 46946 22490 190 58 5415 2508   バラン神殿
ルシーズ 99 65500 44215 25844 0 57 50535 2559   バラン神殿
カシム 99 6000 4100 3200 85 39 2000 5000   バラン神殿
名前 LV HP AT DF MLV SP EXP GOLD 攻撃 出現場所