サイト内検索
シリーズ攻略・解析

ユニット

最終更新日:

補足

ステータスはLv1の時の初期データ

ユニットリスト(ソート可能)

名前 種類 タイプ 移動 HP 攻撃 カリスマ 素早 忠義 防御 武器1 武器2 武器3
マジンガーZ スーパー系 6 38 26 76 18 70 18 ロケットパンチ こうしりょくビーム ミサイル
アフロダイA スーパー系 6 34 22 72 17 70 16 パンチ ミサイル -
ダイアナンA スーパー系 6 34 22 74 17 70 16 パンチ スカーレットビーム ミサイル
ミネルバX スーパー系 6 38 24 0 13 24 16 ロケットパンチ ブレストファイヤー -
ガラダK7 機械獣系 5 38 21 0 12 0 14 かま たいくうミサイル -
ダブラスM2 機械獣系 5 38 22 0 13 99 14 こうあつでんりゅう レーザー -
スパルタンK5 敵一般 6 40 24 10 18 70 16 やり ストーム -
ラインX1 敵一般 6 42 25 49 18 92 16 ムチ ミサイル -
グロッサムX2 機械獣系 4 44 33 0 14 99 14 キルシザース ホーミングぎょらい -
ドム 敵一般 6 37 21 20 13 80 15 ヒートサーベル ジャイアントバズーカ -
グレートマジンガー スーパー系 6 40 27 82 18 70 17 アトミックパンチ サンダーブレイク ネーブルミサイル
ビューナスA スーパー系 6 35 24 68 17 70 15 フィンガーミサイル こうしりょくビーム こうしりょくミサイル
グラトニオス 機械獣系 7 38 35 0 13 99 14 ドリル ねつこうせん -
オベリウス 機械獣系 7 38 24 0 14 99 14 ミサイル - -
ゲッター1 スーパー系 6 38 24 78 18 70 19 ゲッタートマホーク ゲッタービーム -
ゲッター2 スーパー系 7 38 24 78 18 70 20 ドリルアーム ドリルストーム -
ゲッター3 スーパー系 7 38 24 78 18 70 20 だいせつざんおろし ゲッターミサイル -
ゲッターQ 敵一般 6 38 22 20 16 46 18 パンチ れいけつこうせん -
テキサスマック スーパー系 6 36 23 64 17 50 17 テキサスソード マックリボルバー -
サキ 機械獣系 6 38 22 0 10 99 14 きば ねつこうせん -
ズー 機械獣系 6 38 22 0 10 99 16 しっぽ こうねつかえん -
バド 機械獣系 6 41 25 0 13 99 12 マグマだん たいくうミサイル -
ザイ 機械獣系 6 38 29 0 7 99 25 しっぽ こうねつかえん -
ゲッタードラゴン スーパー系 6 40 25 82 18 70 19 ダブルトマホーク ゲッタービーム シャインスパーク
ゲッターライガー スーパー系 7 40 25 82 18 70 19 チェーンアタック ライガーミサイル -
ゲッターポセイドン スーパー系 7 40 25 82 18 70 19 ゲッターサイクロン ストロングミサイル -
メカ一角鬼 機械獣系 6 38 23 0 12 99 14 はかいこうせん ミサイル -
ギルギルガン1 敵一般 8 62 35 89 22 0 28 アイアンクロー はかいこうせん -
ギルギルガン2 敵一般 8 65 36 95 24 0 30 アイアンクロー じゅうりょくは -
ギルギルガン3 敵一般 8 76 42 99 31 0 34 アイアンクロー じゅうりょくは -
ピグドロン 敵一般 7 64 32 88 28 0 34 ひかりのや レーザー -
ガンダム ガンダム系 6 35 20 86 18 70 14 ビームサーベル ビームライフル -
Zガンダム ガンダム系 6 36 21 87 19 70 15 ビームサーベル ビームライフル ハイパーメガランチャー
ZZガンダム ガンダム系 6 37 22 87 18 70 16 ビームサーベル ビームライフル ハイメガキャノン
νガンダム ガンダム系 7 38 22 90 22 70 15 ビームサーベル ビームチャノン フィンファンネル
ガンダムF91 ガンダム系 7 40 24 92 22 70 16 ビームサーベル メガマシンガン ヴェスバー
百式 ガンダム系 6 35 20 88 20 70 14 ビームサーベル ビームライフル -
ザク 敵一般 5 34 19 20 16 65 12 ヒートホーク ザクマシンガン -
ジオング 敵一般 6 37 22 80 19 90 14 メガりゅうしほう ワイヤービームキャノン -
ドーベンウルフ 敵一般 6 40 23 42 16 0 17 ビームサーベル ビームチャノン インコム
ビグザム 敵一般 8 60 29 50 17 0 21 105ミリバルカン 拡散メガ粒子砲 メガりゅうしほう
サザビー 敵一般 8 40 24 99 24 91 15 ビームサーベル ビームショットライフル ファンネル
α・アジール 敵一般 6 54 28 70 15 0 18 メガアームほう ハイメガりゅうしほう ファンネル
キュベレイ 敵一般 7 42 24 96 20 0 25 ビームサーベル ファンネル -
クィン・マンサ 敵一般 8 46 27 60 20 0 22 ビームサーベル ハイメガりゅうしほう ファンネル
ズサ 敵一般 6 37 21 38 17 84 13 ミサイル たいくうミサイル -
カプール 敵一般 7 38 20 16 16 64 14 レーザー ミサイル -
ズゴック 敵一般 5 36 20 24 15 82 12 クロー ロケットだん -
パラス・アテネ 敵一般 6 38 25 54 17 90 15 メガりゅうしほう 拡散メガ粒子砲 たいくうミサイル
メッサーラ 敵一般 3 38 22 62 21 0 14 ビームサーベル メガりゅうしほう ミサイル
サイコガンダム 敵一般 5 50 25 70 20 0 20 ビームほう メガりゅうしほう 拡散メガ粒子砲
ジ・O 敵一般 8 48 24 99 27 95 17 ビームライフル ビームサーベル -
ハンブラビ 敵一般 7 36 21 20 26 64 12 ビームサーベル うみヘビ -
ギャプラン 敵一般 7 36 20 20 22 78 12 ビームサーベル メガりゅうしほう -
エルメス 敵一般 6 38 21 82 24 0 14 メガりゅうしほう ビット -
バウンド・ドック 敵一般 6 40 28 38 22 93 16 ビームライフル 拡散メガ粒子砲 -
ガブスレイ 敵一般 7 37 21 56 20 91 13 ビームサーベル フェダーインライフル -
ガンキャノン ガンダム系 5 36 20 53 16 68 16 240ミリキャノン - -
バウ 敵一般 8 37 22 90 22 88 13 ビームサーベル ビームライフル -
ゲーマルク 敵一般 6 38 23 58 18 0 15 ビームサーベル ハイメガりゅうしほう ファンネル
ベルガ・ダラス 敵一般 7 39 24 78 21 83 15 ビームサーベル ショットランサー -
ベルガ・ギロス 敵一般 8 40 24 97 21 92 15 ビームサーベル ショットランサー -
ダギ・イルス 敵一般 6 38 22 72 28 48 15 ビームサーベル ビームライフル 拡散メガ粒子砲
ビギナ・ギナ 敵一般 8 42 26 98 25 76 17 ビームサーベル ビームライフル -
名前 種類 タイプ 移動 HP 攻撃 カリスマ 素早 忠義 防御 武器1 武器2 武器3