Amazon

アドベンチャーズギルド

主人公選択

ゲーム開始時のキャラ選択

名前 HP 攻撃 防御 素早さ 魔力 装備
人間 男 60 8 1 4 0 ロングソード、ブロンズのこて
人間 女 60 4 1 8 0 サーベル、ブロンズのこて
エスパーマン 40 8 0 4 6 ふいうち、ロングソード
エスパーギャル 40 4 0 8 6 ふいうち、サーベル
おおハサミむし 20 4 9 7 6 ハサミ、×れいき
レッドブル 60 8 7 5 4 つの、×れいき
ねずみおやじ 40 8 4 5 7 きば
ゾンビ 60 9 4 3 6 つめ、○マヒ、×ほのお

ベーシックタウン

名前 HP 攻撃 防御 素早さ 魔力 装備
人間 男 40 7 0 3 0 バトルハンマー
人間 女 40 3 0 7 0 レイピア
エスパーマン 20 7 0 3 5 バトルハンマー
エスパーギャル 20 3 0 7 5 レイピア
さんしょううお 40 5 7 4 2 かみつき、×れいき
がいこつ 20 5 2 4 7 ほね、○まひ/ぶき、×ほのお
アルバトロス 20 6 3 9 4 くちばし、○じしん
ゴブリン 20 9 6 4 3 つめ

港町

名前 HP 攻撃 防御 素早さ 魔力 装備
人間 男 60 8 1 4 0 ロングソード、ブロンズのこて
人間 女 60 4 1 8 0 サーベル、ブロンズのこて
エスパーマン 40 8 0 4 6 ふいうち、ロングソード
エスパーギャル 40 4 0 8 6 ふいうち、サーベル
おおハサミむし 20 4 9 7 6 ハサミ、×れいき
レッドブル 60 8 7 5 4 つの、×れいき
ねずみおやじ 40 8 4 5 7 きば
ゾンビ 60 9 4 3 6 つめ、○マヒ、×ほのお

族の町

名前 HP 攻撃 防御 素早さ 魔力 装備
人間 男 262 39 0 19 0 せいりゅうとう
人間 女 262 19 0 39 0 サーベル
エスパーマン 231 39 4 19 29 ほのお、ヒーリング
エスパーギャル 231 19 4 39 29 マヒづめ、サイコバリア
イエローゼリー 295 23 22 21 44 とかす、まとわりつく
○まひ/ぶき、○じしん、×ほのお
アリじごく 231 22 45 43 33 つめ、きば、すなじごく、めつぶし
×れいき
あめふらし 295 34 32 33 22 とかす、まとわりつく、さんせいう
○ほのお、×でんき
トリケラトプス 295 49 38 36 25 3ぼんのつの、たいあたり、×れいき

アメ横

名前 HP 攻撃 防御 素早さ 魔力 装備
人間 男 368 54 0 28 0 ミスリルソード
人間 女 368 28 0 54 0 ライトサーベル
エスパーマン 330 54 16 28 41 ライフリーチ、テレキネシス、ヒュプノシス
エスパーギャル 330 28 14 54 41 テレポート、ヒーリング、サイコブラスト
アイスロブスター 330 41 67 29 27 2ほんのハサミ、かみつき、さわるとマヒ、れいき
○れいき、×でんき
シーカー 295 29 41 27 67 マヒにらみ、はかいこうせん、けいかい
○じしん
ストーンゴーレム 330 55 41 28 53 キック、たいあたり、どくぎり、じしん
○へんか
キメラ 262 37 36 49 50 つめ、きば、3つのあたま、ほのお
○じしん

ベーシックタウン2

名前 HP 攻撃 防御 素早さ 魔力 装備
人間 男 368 54 0 28 0 ミスリルソード
人間 女 368 28 0 54 0 ライトサーベル
エスパーマン 330 54 16 28 41 ライフリーチ、テレキネシス、ヒュプノシス
エスパーギャル 330 28 14 54 41 テレポート、ヒーリング、サイコブラスト
グレートドラゴン 501 66 64 47 83 つめ、きば、ほのお、めつぶし
○ほのお、○じしん
ナーガ 454 43 59 61 77 しっぽ、まきつく、どくのきば
ファイア、ケアル、ゆうわくのめ
グレートデモン 501 61 58 59 62 つめ、スリプル、ファイア、ブリザド
○ほのお、○じしん
レッドマシュマロ 551 44 43 42 77 とかす、まとわりつく、ふいうち
○まひ/ぶき、○じしん、×ほのお