変身技
仕様
霊媒師に前世を教えてもらうことで使えるようになる。
主人公
| 名称 | Lv | TP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイス | 初 | 1 | 単体 | 冷気 | 15ダメージ |
| ダブルアイス | 10 | 6 | 単体 | 冷気 | 80ダメージ |
| メガトンアイス | 30 | 10 | 単体 | 冷気 | 150ダメージ |
| フリーザー | 6 | 4 | 全体 | 冷気 | 15ダメージ |
| ブリザード | 24 | 12 | 全体 | 冷気 | 120ダメージ |
| ブリストーム | 35 | 20 | 全体 | 冷気 | 300ダメージ |
| ヒール | 5 | 3 | 単体 | 40回復 | |
| ベリヒール | 12 | 5 | 単体 | 150回復 | |
| ヒールパーティ | 32 | 16 | 全体 | 120回復 | |
| テレポート | 14 | 10 | - | ダンジョンから脱出する | |
| アンチエネミー | 26 | 5 | - | 50歩の間、敵が出現しない | |
| ステルス | 34 | 12 | - | 50歩の間、敵が出現しない | |
| ソードアタック | 3 | 4 | グループ | 35ダメージ | |
| ソードクラッシュ | 28 | 12 | グループ | 120ダメージ | |
| ソードビッグバン | 38 | 18 | グループ | 300ダメージ | |
| ざこダスト | 8 | 5 | 全体 | LV5以下の敵を即死 | |
| ざこデストロイ | 22 | 10 | 全体 | LV12以下の敵を即死 | |
| ジェノサイドざこ | 40 | 18 | 全体 | LV32以下の敵を即死 |
ガールフレンド
| 名称 | Lv | TP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホットボール | 6 | 4 | グループ | 炎 | 30ダメージ |
| ファイヤーボール | 16 | 8 | グループ | 炎 | 80ダメージ |
| マグマボール | 27 | 12 | グループ | 炎 | 150ダメージ |
| かえん | 初 | 4 | 全体 | 炎 | 15ダメージ |
| だいかえん | 12 | 8 | 全体 | 炎 | 45ダメージ |
| しゃくねつかえん | 32 | 16 | 全体 | 炎 | 220ダメージ |
| ベリーヒール | 初 | 5 | 単体 | 150回復 | |
| ベストヒール | 15 | 12 | 単体 | 1000回復 | |
| ヒールパーティ | 22 | 16 | 全体 | 120回復 | |
| どくキエール | 12 | 6 | 単体 | 毒・猛毒を治療 | |
| カゼナオール | 18 | 5 | 単体 | 風邪を治療 | |
| たちナオール | 13 | 2 | 単体 | 骨抜き、油断、混乱、麻痺を治療 | |
| しびれこうせん | 初 | 2 | 単体 | マヒさせる | |
| しびれビーム | 14 | 4 | グループ | マヒさせる | |
| しびれスパーク | 25 | 10 | 全体 | マヒさせる | |
| テレポート | 21 | 10 | - | ダンジョンから脱出する | |
| りんねのかべ | 28 | 12 | 単体 | 先頭キャラのみ無敵(使用ターン含めて3ターン) | |
| ダブルパワー | 30 | 9 | 単体 | 攻撃力が2倍になる |
ジョニー
| 名称 | Lv | TP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| でんきのじっけん | 初 | 3 | 単体 | 電気 | 30ダメージ |
| ほのおのじっけん | 初 | 12 | 全体 | 炎 | 45ダメージ |
| ふぶきのじっけん | 36 | 20 | 全体 | 冷気 | 220ダメージ |
| かいふくのちえ | 初 | 4 | 単体 | 80回復 | |
| いがくのちえ | 3 | 10 | 単体 | 状態異常回復(グロッキーを除く) | |
| だっしゅつのちえ | 5 | 8 | - | ダンジョンから脱出する | |
| いぬぶえ | 初 | 3 | グループ | 15ダメージ | |
| とりぶえ | 4 | 6 | グループ | 35ダメージ | |
| さるぶえ | 33 | 12 | グループ | 180ダメージ | |
| ゆびでつく | 初 | 2 | 単体 | 麻痺させる | |
| ゆびをまわす | 6 | 6 | 全体 | 骨抜きにする | |
| ゆびをさす | 9 | 6 | 全体 | 油断させる |
マサ
| 名称 | Lv | TP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| つばめがえし | 初 | 3 | 単体 | 70ダメージ | |
| はやぶさがえし | 11 | 7 | グループ | 70ダメージ | |
| あしゅらがえし | 40 | 16 | 単体 | 400ダメージ | |
| せんぷうぎり | 13 | 4 | 全体 | 35ダメージ | |
| えんげつぎり | 18 | 10 | 全体 | 120ダメージ | |
| どとうぎり | 37 | 16 | 全体 | 180ダメージ、麻痺の追加効果 |
ウルウルボーイ
| 名称 | Lv | TP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| アトミックブロー | 初 | 2 | 単体 | 電気 | 60ダメージ、麻痺の追加効果 |
| フォトンブロー | 14 | 8 | 単体 | 電気 | 100ダメージ、麻痺の追加効果 |
| ミラクルブロー | 30 | 16 | 単体 | 電気 | 300ダメージ、混乱の追加効果 |
| アイスショット | 初 | 6 | グループ | 冷気 | 45ダメージ |
| マグマショット | 15 | 9 | グループ | 炎 | 80ダメージ |
| マインドショット | 22 | 12 | グループ | 精神 | 100ダメージ、混乱の追加効果 |
| プラズマスパーク | 初 | 4 | 全体 | 電気 | 15ダメージ |
| タキオンスパーク | 19 | 12 | 全体 | 電気 | 80ダメージ、麻痺の追加効果 |
| オメガスパーク | 39 | 20 | 全体 | 電気 | 220ダメージ |
| へろへろビーム | 13 | 5 | グループ | 攻撃力-15 | |
| ふにゃらかビーム | 16 | 5 | グループ | 防御力-20 | |
| のろのろビーム | 17 | 5 | グループ | 素早さ-25 | |
| バリアー | 13 | 4 | 単体 | 防御力+20 | |
| オーラバリアー | 21 | 10 | 全体 | 属性攻撃無効(使用ターン含めて3ターン) | |
| フィールドバリア | 28 | 20 | 全体 | 物理+属性攻撃無効(使用ターン含めて3ターン) | |
| かいふくパワー | 20 | 8 | 自分 | 1000回復 | |
| テレポートパワー | 24 | 10 | - | ダンジョンから脱出する | |
| スーパーパワー | 26 | 48 | 自分 | 攻撃力・防御力・素早さ+50 |
ミッチー
| 名称 | Lv | TP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| キズなおし | 初 | 3 | 単体 | 120回復 | |
| おおケガなおし | 初 | 6 | 単体 | 200回復 | |
| カンペキなおし | 初 | 12 | 単体 | 1000回復 | |
| みんなのてあて | 25 | 18 | 全体 | 150回復 | |
| さいこうのてあて | 32 | 48 | 全体 | 1000回復 | |
| あいのクネクネ | - | 20 | 単体 | 完全復活 | |
| どくのちりょう | 初 | 6 | 単体 | 毒・猛毒を治療 | |
| カゼのちりょう | 初 | 5 | 単体 | 風邪を治療 | |
| ショックちりょう | 初 | 2 | 単体 | 骨抜き、油断、混乱、麻痺を治療 | |
| ますいちゅしゃ | 24 | 2 | 単体 | 麻痺させる | |
| のうさつポーズ | 25 | 8 | 全体 | 骨抜きにする | |
| ぜったいあんせい | 36 | 12 | 単体 | HP1にする(80%) | |
| ファイトいっぱつ | 26 | 5 | 単体 | 攻撃力+10 | |
| ダッシュいっぱつ | 26 | 3 | 単体 | 素早さ+20 | |
| ガードいっぱつ | 26 | 5 | 単体 | 防御力+10 | |
| ファイトれんぱつ | 34 | 14 | 全体 | 攻撃力+10 | |
| ダッシュれんぱつ | 34 | 14 | 全体 | 素早さ+10 | |
| ガードれんぱつ | 34 | 14 | 全体 | 防御力+10 | |
| ドーピング | 28 | 6 | 単体 | 必殺技の威力2倍(使用ターン含めて4ターン) | |
| スーパードーピン | 38 | 13 | 単体 | 必殺技の威力3倍(使用ターン含めて4ターン) | |
| ハイパードーピン | 40 | 22 | 単体 | 必殺技の威力5倍(使用ターン含めて4ターン) | |
| ろうかはしずかに | 30 | 8 | 全体 | 攻撃力-10 | |
| ケンカはやめて | 30 | 8 | 全体 | 素早さ-10 | |
| リラックスしてね | 30 | 8 | 全体 | 防御力-10 |
シンシア
| 名称 | Lv | TP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| つっぱり | 初 | 2 | 単体 | 90ダメージ | |
| おおつっぱり | 32 | 4 | 単体 | 120ダメージ | |
| トリプルつっぱり | 41 | 10 | 単体 | 250ダメージ | |
| かまし | 初 | 3 | グループ | 35ダメージ | |
| ぶちかまし | 33 | 6 | グループ | 90ダメージ | |
| ぶっかまし | 36 | 9 | グループ | 180ダメージ | |
| しこふみ | 初 | 6 | 全体 | 35ダメージ | |
| しこふみボム | 37 | 12 | 全体 | HP1にする(60%) | |
| しこふみボンバー | 39 | 18 | 全体 | ザコ敵を即死(60%) | |
| じかんいっぱい | 初 | 4 | 自分 | 攻撃力・防御力・素早さ+8 | |
| しおまき | 31 | 5 | グループ | 防御力・素早さ-15 | |
| セクシーポーズ | 35 | 10 | 全体 | 精神 | 60ダメージ、骨抜き、油断、混乱、麻痺の追加効果 |
マイケル
| 名称 | Lv | TP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| れんぞくうち | 初 | 5 | グループ | 90ダメージ | |
| みだれうち | 初 | 8 | 全体 | 90ダメージ | |
| はちのすうち | 35 | 18 | 全体 | 200ダメージ | |
| にらみ | 初 | 4 | 全体 | 攻撃力・防御力-10、麻痺の追加効果 | |
| ひきあげ | 初 | 1 | 全体 | 戦闘から必ず逃走できる(バグにより実際はTPを消費しない) | |
| ひっさつショット | 33 | 12 | 単体 | ザコ敵を即死(100%) |