魔獣討伐
最終更新日:
魔獣討伐とは
王国内には「魔獣」が多数出現しています。
強力な敵なのでギルドメンバーと協力して討伐することになります。
アイテムも手に入り、ヒーローに入る経験値も高いため、積極的に行いましょう。
仕様
- 魔獣討伐を行うにはギルドに加入している必要がある
- 行動力を消費して魔獣に攻撃を行うことができる
- 魔獣と戦うにはレベルに応じた「魔獣討伐」の研究が必要
- 魔獣に攻撃すると素材やアイテムが手に入る
- 魔獣を倒すとギルドメンバー全員に戦利品が送られる(ギルドギフトから受取可能)
- 魔獣に負けたり全滅してもリスクはない
- 魔獣は3時間毎に出現を繰り返す(2時間55分で消え、5分後に出現)
- 魔獣討伐部隊は、進軍数にカウントされない(進軍上限に影響しない)
魔獣の出現順
魔獣は2種類出現し、毎日14時に1種類ずつ別の魔獣に変わっていく。
下記の順番で入れ替わっていきます。
※新しい魔獣が追加されたので、下記順番がまだ確定していない可能性があります
順番 | 魔獣 | 順番 | 魔獣 |
---|---|---|---|
1 | カースシャーマン | 11 | セイバーファン |
2 | ガルガンチュア | 12 | キラービー |
3 | ハードロックス | 13 | メチャトロジャン |
4 | ヘルドライダー | 14 | ハードロックス |
5 | テラーソーン | 15 | ボナペティ |
6 | タイダルタイタン | 16 | カースシャーマン |
7 | メガマゴット | 17 | フロストウィング |
8 | ノセロス | 18 | グリフォン |
9 | グリムリーパー | 19 | スノービースト |
10 | ブラックウィング | 20 | ジェイドワイアーム |
魔獣一覧
名前 | ダメージタイプ | 防御タイプ | 有効戦術 |
---|---|---|---|
グリフォン | 魔法 | 物理・魔法 | 気絶が有効 |
ボナペティ | 物理・魔法 | 魔法 | 物理攻撃が有効 |
ジェイドワイアーム | 物理 | 物理 | HPの高いヒーローで戦う |
フロストウィング | 物理 | 物理・魔法 | 背後を取れるヒーローで戦う |
ガルガンチュア | 物理 | 物理 | 魔法攻撃が有効。HP回復ヒーローも有効 |
スノービースト | 魔法 | 魔法 | 物理攻撃が有効 |
ヘルドライダー | 物理 | 物理・魔法 | 攻撃力重視で戦う |
タイダルタイタン | 物理 | 物理 | 魔法攻撃が有効。HP回復ヒーローも有効 |
テラーソーン | 魔法 | 魔法 | 物理攻撃が有効 |
ノセロス | 物理 | 物理 | 魔法攻撃が有効 |
メガマゴット | 物理 | 物理 | 魔法攻撃が有効 |
ブラックウィング | 魔法 | 魔法 | 物理攻撃が有効 |
グリムリーパー | 魔法 | 魔法 | 物理攻撃が有効 |
キラービー | 魔法 | 魔法 | 物理攻撃が有効 |
セイバーファン | 物理 | 物理 | 魔法攻撃が有効 |
メチャトロジャン | 物理 | 物理 | 魔法攻撃が有効 |
カースシャーマン | 魔法 | 魔法 | 物理攻撃が有効 |
ハードロックス | 物理・魔法 | 物理 | 魔法攻撃が有効 |
フートクロウ | 物理 | 物理 | 魔法攻撃が有効。HP回復ヒーローも有効 |
イベント魔獣
イベントの際にのみ出現する。
入手アイテムはイベントによって異なる場合もあります。
名前 | ダメージタイプ | 防御タイプ | 入手可能アイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ベルゼブブ | 物理 | 物理・魔法 | 食糧500K、2M、6M | 行動力1で攻撃可能、1撃で倒せる |
トテンペスト | 物理 | 物理・魔法 | 木材150K、500K、1.5M | 行動力1で攻撃可能、1撃で倒せる |
ボルダー | 物理 | 物理・魔法 | 石材150K、500K、1.5M | 行動力1で攻撃可能、1撃で倒せる |
クラビィー | 物理 | 物理・魔法 | 鉱石150K、500K、1.5M | 行動力1で攻撃可能、1撃で倒せる |
ゴールデンゴブリン | 物理 | 物理・魔法 | ゴールド50K、100K、200K、600K | 行動力1で攻撃可能、1撃で倒せる |
ジェムグレムリン | 物理 | 物理・魔法 | ジェム50、100、500 | 行動力1で攻撃可能、1撃で倒せる |
トリックスター | 物理 | 物理・魔法 | ホーリースター50、100、200、1000 | 行動力1で攻撃可能、1撃で倒せる |
アニマーレ | 直接 | 物理・魔法 | 獣晶石15K、50K、200K、600K | 行動力1で攻撃可能、1撃で倒せる |
アンデッド・オーガ | 物理 | 物理・魔法 | 各種資源、ジェム、ホーリースター | 行動力1で攻撃可能、1撃で倒せる |
ミュージックパパ | 直接 | 物理・魔法 | ミュージックボックス | 行動力1で攻撃可能、1撃で倒せる |
フーリガン | 直接 | 物理・魔法 | フーリガンの宝箱 | 行動力1で攻撃可能、1撃で倒せる |
ジャック・オー・ランタン | 物理・魔法 | 物理・魔法 | ||
ミミック | 直接 | 物理・魔法 | 各種宝箱(ゴールド、研究、素材、ジェム) | 超希少魔獣 |
ファントムナイト | 直接 | 物理・魔法 | ホーリースター、研究スピードアップ、ゴールド | 超希少魔獣 |
ヒュー・ホップス | 直接 | 物理・魔法 | 気紛れウサギの贈り物 ホーリースター5000、1000、500、200、100 ジェム1000、100 エモーティコンチケット |
超希少魔獣 |
ヒーローの編成
魔獣によって物理・魔法の防御力が異なるため、ヒーローの編成によって与えられえるダメージが変わる。
基本的には攻撃力の高いヒーローを選べばいいので、
ヒーローのステータスの物理攻撃力と魔法攻撃力を確認しましょう。
ただ、ヒーローが育っておらず、魔獣の攻撃でヒーローが倒されてしまう場合には、
回復役や前衛に耐久力の高いヒーローを入れた方がいい場合もあります。
例えば、Lv2以上のガルガンチュアの場合は、魔法ヒーローだけだと早めに味方が倒されてしまうので、
ウォッチャーを入れた方が生存率が上がって、与えるダメージも増える場合があります。
おすすめヒーロー
無課金ヒーローであれば、まずは以下のヒーローを育てていけば十分です。
タイプ | 無課金ヒーロー | 課金ヒーロー |
---|---|---|
物理攻撃 | 詐欺師、深紅の稲妻、デーモンスレイヤー、トラッカー、漆黒のカラス | ファム・ファタール、炎の料理人 |
魔法攻撃 | 雪の女王、エレメンタリスト、爆弾ゴブリン、烈火の術師、森の妖精 | 小悪魔、雨の巫女 |